
| Outdoor series | |||
| Model | LEDot-p 2.5 | LEDot-P 1.9 | |
| Lamp | LED Type | SMD(2020) | SMD(1010) |
| LED 모듈 | 픽셀피치 | 2.5mm | 1.944mm |
| 제품크기 | 210X280mm | 210X280mm | |
| 해상도 | 84×112 | 108×144 | |
| LED 구동방식 | 1/28 dynamic scan | 1/27 dynamic scan | |
| 캐비넷 | LED 모듈 구성 | 9×2 | 9×2 |
| 해상도 | 756×224 | 972×288 | |
| 제품크기 | 1902×572×35mm | 1902×572×35mm | |
| 무게 | 32kg | 32kg | |
| 보호등급 | 전면 IP40 / 후면 IP40 | 전면 IP40 / 후면 IP40 | |
| 정격입력 | AC 100 – 240V~(±10%0 | AC 100 – 240V~(±10%) | |
| 유지보수 | 전면 유지보수 | 전면 유지보수 | |
| 디스플레이 | 소비전력(최대) | 600W | 750W |
| 소비전력(평균) | 200W | 250W | |
| 시야각(수평/수직) | 160°/160° | 160°/160° | |
| 밝기 | 1200~1500 cd/m² | 1000 cd/m² | |
| 픽셀 밀도(pixel/m²) | 169,344 | 279,936 | |
| 명암비 | 4,000:1 | 4,000:1 | |
| 온도/습도(동작조건) | [온도]-10°C to +40°C [습도]10% to 90% |
[온도]-10°C to +40°C [습도]10% to 90% |
|
| Lifetime(50% 밝기) | 80,000시간 | 80,000시간 | |
| 재생률 | ≥2880Hz | ≥2880Hz | |
| 프레임 속도 | 60fps | 60fps | |
| 밝기 조정 | 수동 / 자동 / 프로그램 | 수동 / 자동 / 프로그램 | |