Outdoor series | ||||
Model | LEDot-S45 | LEDot-S55 | LEDot-S65 | |
Lamp | LED Type | SMD(2727) | SMD(2727) | SMD(2727) |
LED 모듈 | 픽셀피치 | 5mm | 5mm | 5mm |
제품크기 | 320×160mm | 320×160mm | 320 x 160mm | |
해상도 | 64×32 | 64×32 | 64×32 | |
LED 구동방식 | 1/8 dynamic scan | 1/8 dynamic scan | 1/8 dynamic scan | |
캐비넷 | LED 모듈 구성 | 3×3 | 4×4 | 4×5 |
해상도 | 192×96 | 256×128 | 256×160 | |
제품크기 | 1020×540×66mm | 1340×700×66mm | 1340×860×66mm | |
무게 | 19kg 이하 | 19kg | 23kg | |
보호등급 | 전면 IP65 / 후면 IP65 | 전면 IP65 / 후면 IP65 | 전면 IP65 / 후면 IP65 | |
정격입력 | AC 100 – 240V~(±10%) | AC 100 – 240V~(±10%) | AC 100 – 240V~(±10%) | |
유지보수 | 후면 유지보수 | 후면 유지보수 | 후면 유지보수 | |
디스플레이 | 소비전력(최대) | 700W 이하 | 700W | 850W |
소비전력(평균) | 200W | 200W | 250W | |
시야각(수평/수직) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
밝기 | 5,500 cd/m² | 5,500 cd/m² | 5,500 cd/m² | |
온도/습도(동작조건) | [온도]-10°C to +40°C [습도]10% to 90% |
[온도]-10°C to +40°C [습도]10% to 90% |
[온도]-10°C to +40°C [습도]10% to 90% |
|
Lifetime(50% 밝기) | 80,000시간 | 80,000시간 | 80,000시간 | |
재생률 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | |
프레임 속도 | 60fps | 60fps | 60fps | |
밝기 조정 | 수동 / 자동 / 프로그램 | 수동 / 자동 / 프로그램 | 수동 / 자동 / 프로그램 |
Outdoor series | ||||
Model | LEDot-S75 | LEDot-S85 | LEDot-S95 | |
Lamp | LED Type | SMD(2727) | SMD(2727) | SMD(2727) |
LED 모듈 | 픽셀피치 | 5mm | 5mm | 5mm |
제품크기 | 320×160mm | 320×160mm | 320 x 160mm | |
해상도 | 64×32 | 64×32 | 64×32 | |
LED 구동방식 | 1/8 dynamic scan | 1/8 dynamic scan | 1/8 dynamic scan | |
캐비넷 | LED 모듈 구성 | 5×6 | 6×6 | 6×8 |
해상도 | 320×192 | 384×192 | 384×256 | |
제품크기 | 1660×1020×66mm | 1980×1020×66mm | 1980×1340×66mm | |
무게 | 32kg | 36kg | 36kg 이상 | |
보호등급 | 전면 IP65 / 후면 IP65 | 전면 IP65 / 후면 IP65 | 전면 IP65 / 후면 IP65 | |
정격입력 | AC 100 – 240V~(±10%) | AC 100 – 240V~(±10%) | AC 100 – 240V~(±10%) | |
유지보수 | 후면 유지보수 | 후면 유지보수 | 후면 유지보수 | |
디스플레이 | 소비전력(최대) | 1250W | 1300W | 1300W 이상 |
소비전력(평균) | 400W | 450W | 450W 이상 | |
시야각(수평/수직) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
밝기 | 5,500 cd/m² | 5,500 cd/m² | 5,500 cd/m² | |
온도/습도(동작조건) | [온도]-10°C to +40°C [습도]10% to 90% |
[온도]-10°C to +40°C [습도]10% to 90% |
[온도]-10°C to +40°C [습도]10% to 90% |
|
Lifetime(50% 밝기) | 80,000시간 | 80,000시간 | 80,000시간 | |
재생률 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | |
프레임 속도 | 60fps | 60fps | 60fps | |
밝기 조정 | 수동 / 자동 / 프로그램 | 수동 / 자동 / 프로그램 | 수동 / 자동 / 프로그램 |